Vehicle Communication Interfaces | |
---|---|
![]() | CAN-Bus PCIexpress-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | CAN-Bus PCI-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | CAN-Bus USB-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | Multibus PCI Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | Multibus-USB-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | Robustes VCI für Produktion und Service |
![]() | Kompaktes Hochleistungs-VCI für mobile Produktions- und Serviceanwendungen |
![]() | Modulares Hochleistungs-Interface für die Fahrzeugelektronik |
![]() | Robustes Hochleistungs-Interface für die Fahrzeugelektronik |
![]() | CAN-Bus USB-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | CAN-Bus USB-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | WLAN-Ethernet-Bridge für Anwendungen mit DoIP |
![]() | Kompakte USB-Schnittstelle für die Fahrzeugelektronik |
![]() | Kompaktes Hochleistungs-VCI für für zukunftssichere Produktions- und Service-Anwendungen |
Premium VCIs für Entwicklung, Prüffeld und Produktion. |
Messtechnik | |
---|---|
Übersicht | |
![]() | Softing MessTechnik – das universelle Mess- und Automatisierungssystem für mobile und stationäre Anwendungen |
Systemmodule | |
![]() | Versorgungsmodule für SMT-Systeme zum Betrieb an Bordnetzen oder Messbatterien |
![]() | Versorgungsmodul für SMT-Systeme zum stationären Betrieb an Wechselspannungsnetzen |
![]() | Puffermodul für SMT-Systeme zur Überbrückung von Spannungsunterbrechungen |
![]() | Rechnermodul für SMT-Systeme zur Datenerfassung und -verarbeitung durch die Messsoftware PEA |
![]() | Lüftermodule für SMT-Systeme zur bedarfsgerechten Kühlung sämtlicher Komponenten |
![]() | Interfacemodul für SMT-Systeme zur Integration von Feldbusmesskomponenten |
![]() | Linkmodul für SMT-Systeme zur Verbindung dezentraler Komponenten |
Kommunikationsmodule | |
![]() | Kommunikationsmodul für SMT-Systeme zur Anbindung signalbasierter CAN-Netzwerke |
![]() | Kommunikationsmodul für SMT-Systeme zur Anbindung an FlexRay-Cluster |
![]() | Kommunikationsmodul für SMT-Systeme zur Anbindung signalbasierter LIN-Netzwerke |
![]() | Kommunikationsmodul für SMT-Systeme zur Erfassung von GPS-Signalen in mobilen Anwendungen |
Physikalische IOs | |
![]() | Ausgabemodul für SMT-Systeme zur Generierung elektrischer Analog- und Digitalsignale |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur Spannungsmessung und Erfassung spannungsgespeister Aufnehmer |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur Erfassung von Spannungen, Strömen, IEPE-Sensoren und spannungsgespeisten Aufnehmern |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur Speisung und Erfassung ratiometrischer Aufnehmer |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur zeitlichen Auswertung impulsförmiger Signale |
![]() | Ein- und Ausgabemodul für SMT-Systeme zur Erfassung und Generierung von Digitalsignalen |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur Temperaturerfassung mit Thermoelementen Typ K |
![]() | Messverstärker für SMT-Systeme zur Temperaturerfassung mit Thermoelementen |
PEA | |
![]() | Leistungsstarke Datenerfassung, Visualisierung und digitale Signalverarbeitung für SMT und μ-Serie |
μ-Serie | |
![]() | Feldbusmesstechnik für den Einsatz in physikalisch anspruchsvoller Umgebung |
Testaufbauten & Prüfsysteme | |
---|---|
![]() | Qualitätssicherung von Kunststoffgehäusen, -formen |
Diagnose- und Test-Software | |
---|---|
![]() | Konsistente Diagnosefunktionen und -abläufe, zuverlässige Kommunikation |
![]() | Leistungsfähiges ODX 2.2 Autorensystem für Diagnose-Experten und Entwickler von Fahrzeug-Steuergeräten |
![]() | Das universelle Werkzeug für die Steuergeräte-Diagnose |
![]() | Auf aktuellstem ASAM MCD-3D 3.0 Standard basierender Kommunikationsserver für die Fahrzeug-Diagnose |
![]() | Einfacher Zugang zur Diagnosekommunikation für Produktions-und Prüfstandsanwendungen |
![]() | Standardisierter Fahrzeugzugang über D-PDU API |
![]() | All-in-one Entwicklungsumgebung für Diagnoseabläufe |
![]() | Steuergerätesimulation |
![]() | Diagnose 4.0 - Remote Diagnose, Cloud Diagnose |