Das Diagnostic Tool Set ermöglicht Entwicklern, Ingenieuren und Technikern konsistente Diagnosefunktionen und -abläufe auf Basis internationaler Standards zu erstellen sowie über die gesamte Wertschöpfungskette sicherzustellen, dass die Diagnosekommunikation zuverlässig funktioniert.
Alle großen Fahrzeughersteller weltweit haben gemeinsam mit ihren Zulieferern verschiedene internationale Standards spezifiziert und umgesetzt. Eine zentrale Stellung nimmt dabei ein standardisiertes Diagnose-Laufzeitsystem ein. Dieser ISO MVCI-Server ermöglicht, Fahrzeug-Interfaces (VCIs) verschiedener Hersteller einsetzen und beliebig austauschen zu können. Das standardisierte Datenformat für die Spezifikation und den Austausch von Diagnosedaten ist ODX. Es ist unabhängig von den eingesetzten Bus-protokollen und umfasst neben den fahrzeug- bzw. steuergerätespezifischen Diagnosefunktionen („Dienste“) auch Konfigurations- und Flash-Daten.
Alle Steuergerätevarianten sind, ausgehend von einer Basis-Variante, enthalten. Redundanzen werden u.a. durch Bibliotheken, Vererbung und Referenzen vermieden. Die eigentlichen Applikationen verwenden die an der Programmierschnittstelle bereitgestellten Methoden. Daher können sie ohne Spezialkenntnisse von Kommunikationsprotokollen sowie Diensten erstellt werden und sind unabhängig von VCI sowie verwendeten Protokollen. Der Zugriff auf Steuergeräte- und Fahrzeuginformationen erfolgt über die in der ODX-Datenbasis enthaltenen Umrechnungsmethoden, Dienst- und Datentyp-beschreibungen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Anfrage an alle Steuergeräte einer funktionalen Gruppe mit einer übergreifenden Funktionalität, wie z.B. OBD, zu richten.
Für die Fahrzeug-Diagnose werden jedoch nicht nur einzelne Dienste, sondern auch sehr viele Diagnose- und Testabläufe immer wieder im gesamten Lebenszyklus benötigt. Komplexere Abläufe inklusive möglicher Benutzerinteraktionen können mit ODX nicht beschrieben werden. Diese Lücke schloss OTX, ein weiteres standardisiertes Datenformat, welches über ein zusätzliches OTX-Laufzeitsystem ausgeführt werden kann, das auf den ISO MVCI-Server direkt aufsetzt. Das Diagnostic Tool Set deckt durch die Verschmelzung von ODX und OTX die gesamte Fahrzeugdiagnose vollumfänglich ab.
Technische Daten | |
Standardkonformität, z.B. | ISO 22901-1/ASAM MCD-2D, ODX V2.2.0 und 2.0.1 (Open Diagnostic Data Exchange), ISO 22900-3/ASAM MCD-3D V3.0.0 Programmierschnittstelle, ISO 22900-2/D-PDU API via CAN, K-Leitung und Ethernet (ISO 13400 DoIP/Tester - Gateway), ISO 13209/OTX V1.0.0 (Open Test Sequence Exchange) |
Kompatible Fahrzeugschnittstellen (VCI) | Alle VCIs nach entsprechender Revision (vgl. Datenblatt Softing D-PDU API) Andere VCIs: Alle mit ISO-Standard-kompatibler D-PDU-API-Software (Release-Test ggf. erforderlich), Parallele Kommunikation: je nach Typ und Kombination ≤ 4 Diagnoseschnittstellen (mehr auf Anfrage) |
Simuliertes Interface | Ermöglicht das Testen der Diagnosefunktionen auch ohne Steuergerät |
Protocol templates within scope of delivery | As base for protocol tests and the creation of ECU data in accordance with ISO 22900-2/D-PDU API: ISO_14230_3_on_ISO_15765_2, ISO_14230_3_on_ISO_14230_2, ISO_OBD for K-line and CAN, ISO_15765_3_on_ISO_15765_2, ISO_14229_5_on_ISO_13400_2, SAE_J1939_73_on_SAE_J1939_21, WWHOBD_on_CAN (ISO_27145_3_on_ISO_15765_2) |
Datenbanken im Lieferumfang | OBD-Datenbank gemäß ISO 15031-5/SAE J1979:2012-02 für Benzin-/Dieselfahrzeuge, J1939-Datenbank gemäß SAE J1939, Beispiel-Datenbank mit drei Steuergeräten und ausführlicher Dokumentation |
Laufzeitdatenformate | SOD: bearbeitbares Laufzeitformat, das zurück in ODX exportiert werden kann, SRD: „monolithisches“ ultrakompaktes Laufzeitformat mit geschlossener Datenbank wie bei ODX / SOD, SMR: Modulares* ultrakompaktes Laufzeitformat (*.. für ODX-Kategorien/einzelne Steuergeräte), Ultrakompakte Laufzeitformate: Fahrzeug- und Flash-Daten sind im Vergleich zu ODX-Daten 60- bis 180-mal kompakter (abhängig von OEM/Datenstruktur); optional OEM-spezifische Verschlüsselung |
Betriebssystem | Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) |
Allgemeine PC-Anforderungen | Prozessor: Typ und Takt (≥ 1,5 GHz) abhängig von der Systemkonfiguration und Komplexität der ODX-Daten, RAM: ≥ 2 GB - abhängig von ODX-Daten, Für Hardware-Schnittstellen: PCI- / PCMCIA-Steckplatz, USB-/LAN-Anschluss, WLAN oder Bluetooth für HW-Schnittstelle, Für optionalen USB-Dongle: USB-Anschluss |
Downloads | |
Datenblatt | Diagnostic Tool Set – Systemüberblick |
Flyer | Flash-Lösungen |