Die Diagnose-Interfaces der HS-Familie werden zusammen mit der Kommunikationssoftware und einer standardisierten D-PDU API Schnittstelle nach ISO 22900-2 eingesetzt. Dies ermöglicht eine einfache Integration in einen D-Server entsprechend der Standards ASAM MCD-3D/ISO 22900-3, ist aber auch direkt in einer Testanwendung effektiv einsetzbar.
Die HS-Interfaces sind durch die Protokollverarbeitung auf dem Interface mit 32-Bit Hochleistungs-CPU bestens geeignet für Multi-Link Kommunikation bei Diagnose- und Flashanwendungen am Gesamtfahrzeug.
HSX Breakout | HSX-S | ||
PC Interface | |||
Ethernet 100 MBit/s | ✔ | ✔ | |
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n | |||
USB 2.0 full speed | ✔ | ✔ | |
Standard USB connector | ✔ | ✔ | |
Special magnetic connector | |||
Fahrzeug Interface | |||
Suitable for 12V systems | ✔ | ✔ | |
Suitable for 24V systems | ✔ | ✔ | |
Physical Layer | |||
K/L-Line ISO 9141(-2) | 2 | 2 | |
CAN 2.0B high-speed | 2 | 2 | |
CAN low-speed1 | 1 | 1 | |
Ethernet 100 MBit/s | |||
Fahrzeugverbindung | |||
Laborbuchsen | ✔ | ||
MDR Stecker | ✔ | ✔ | |
Kabel mit Stecker nach ISO 15031-3/ SAE J1962 | ✔ | ✔ | |
Gehäuseintegrierter Stecker gemäß ISO 15031-3 / SAE J1962 | |||
Galvanische Trennung zum PC Interface | ✔ | ✔ | |
Software / unterstützte Betriebssysteme | |||
D-PDU API Protokollsoftware gemäß ISO 22900-2 | ✔ | ✔ | |
Windows 7 | ✔ | ✔ | |
Windows 8 | ✔ | ✔ |
1 CAN low-speed transceiver alternatively switchable